1.5mm X 3 јадро еднофазен SW оклопен кабел, градинарско осветлување, надворешно безбедносно осветлување, електрично осветлување за бараки или надворешни простории

Апликација

Оклопен, кабел со усукани парици или тријадален сигнален кабел, индивидуално и целосно заштитен, LSZH изолиран и LSZH обложен со обвивка.

Стандарди

Отпорност на јаглеводороди и масло CEI 20-34/0
Чад IEC 61034-1 и 2
Халоген киселински гас IEC 60754-1 и 2
Однесување кон пожар IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (Кат. А)


Детали за производот

Ознаки на производи

Градежништво

Проводник: Заглавен жарен бакар

Изолација на јадрото: /6=+
Екран: IS/OS алуминиум/PET + TC жица за одвод
Внатрешна обвивка: LSZH
Оклоп: Поцинкувана челична жица
Надворешна обвивка: LSZH, црна

Упатства за инсталација
Температура на инсталација: Над 0ºC

Работна температура: -15ºC ~ 65ºC
Номинален напон: 90V, 300V, 500V
Тестен напон (DC): 2000V помеѓу проводниците
2000V помеѓу секој проводник и оклопот

Електрични перформанси

Мин. Дебелина на изолацијата

Големина на проводник (мм)2) Мини. Дебелина (мм)
Номинален напон
90V Диелектрична јачина 300V Диелектрична јачина 500V Диелектрична јачина
0,5 0,2 ≥0,75KVac или ≥1,5KVdc 0,26 ≥1,0KVac или ≥2,0KVdc 0,44 ≥2,0 KVac или ≥3,0 KVdc
0,75 0,2 0,26 0,44
1.0 0,26 0,26 0,44
1,5 0,3 0,35 0,44

Општи карактеристики

Големина на проводник (mm2) Класа на диригент Макс. DCR (Ω/км) Макс. вредности на меѓусебниот капацитет pF/m Макс. Капацитивност Нерамнотежа Парови/Квадри Полиолефин (pF/500m) Макс. L/R сооднос (μH/Ω)
Полиолефин (nf/km) ПВЦ (nf/km)
0,5 5 39,7 150 250 500 25
0,75 5 26,5 150 250 500 25
1.0 5 19,8 150 250 500 25
1,5 2 13,5 150 250 500 40

90V, повеќепарен, PE изолација, целосно заштитен

Број на парови Диригент Дебелина на изолацијата (мм) Проверено Дебелина на обвивката (мм) Вкупен дијаметар (мм)
Големина (мм2) Класа
1 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,6 4,5
2 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,7 6.9
3 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,7 7,5
4 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,8 8.3
5 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,8 9.1
6 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,9 10.1
8 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 1 11,5
10 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија 1.1 13.2
1 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,7 5.3
2 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 7,8
3 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 8.3
4 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 9.3
5 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 10
6 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 1 11.1
8 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 1 12.3
10 0,5 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 14
1 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,6 4.9
2 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,7 7.6
3 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,7 8.2
4 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,8 9.1
5 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 0,9 10.2
6 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 1 11.3
8 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 1.1 12.4
10 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија 1.2 14,8
1 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,7 5.7
2 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 8.4
3 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 9.4
4 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 10.1
5 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 1 11.2
6 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 1 12.1
8 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 13,7
10 0,75 2, 5 0,35 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 15,5
1 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,6 5,5
2 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,8 8.9
3 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,9 9,8
4 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 10.7
5 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 11.7
6 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.1 13
8 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.2 14,8
10 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.3 17
1 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 6,5
2 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 9,8
3 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 10.6
4 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1 11,5
5 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 12,7
6 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14
8 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 15,8
10 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 17,8
1 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 0,7 6,5
2 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 0,9 10.4
3 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 1 11,5
4 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 1 12.4
5 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 1.1 13,8
6 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 1.2 15.3
8 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 1.3 17.4
10 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија 1.4 19,9
1 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 7.3
2 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 1 11.4
3 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 1 12.3
4 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 13.4
5 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14,8
6 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 16.3
8 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 18,4
10 1,5 2, 5 0,45 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 20,7

300V, повеќепарен, PE изолација, целосно заштитен

Број на парови Диригент Дебелина на изолацијата (мм) Проверено Дебелина на обвивката (мм) Вкупен дијаметар (мм)
Големина (мм2) Класа
1 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,6 4.7
2 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,7 7.3
3 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,8 8.1
4 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,8 8,7
5 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,9 9.7
6 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 10,8
8 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 12.1
10 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.1 13.9
1 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,7 5,5
2 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 8.1
3 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 8,7
4 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 9.7
5 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1 10.7
6 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1 11.6
8 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 13.1
10 0,5 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14,9
1 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,6 5.3
2 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,7 8.3
3 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,8 9.2
4 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,9 10.1
5 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 11.3
6 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 12.3
8 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.1 14
10 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.2 16.1
1 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 7,5
2 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 9.3
3 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 10.2
4 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 11.1
5 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1 12.1
6 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 13.3
8 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 15
10 0,75 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 17.1
1 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,6 5,5
2 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,8 8.9
3 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 0,9 9,8
4 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 10.7
5 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1 11.7
6 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.1 13
8 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.2 14,8
10 1 2, 5 0,4 Ал-фолија 1.3 17
1 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 6,5
2 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 9,8
3 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 10.6
4 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1 11,5
5 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 12,7
6 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14
8 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 15,8
10 1 2, 5 0,4 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 17,8
1 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 0,7 6.7
2 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 1 11
3 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 1 11,8
4 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 1.1 13
5 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 1.2 14.4
6 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 1.3 16
8 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 1.4 18.2
10 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија 1.4 20,6
1 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 7,5
2 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 1 11,8
3 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 12,8
4 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14
5 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 15.2
6 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 16,8
8 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 19
10 1,5 2, 5 0,5 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 21.4

500V, повеќепарен, PE изолација, целосно заштитен

Број на парови Диригент Дебелина на изолацијата (мм) Проверено Дебелина на обвивката (мм) Вкупен дијаметар (мм)
Големина (мм2) Класа
1 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,6 5,5
2 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,8 8.9
3 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,9 9,8
4 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1 10.7
5 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1 11.7
6 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.1 13
8 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.2 14,8
10 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.3 17
1 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 6,5
2 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 9,8
3 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 0,9 10.6
4 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1 11,5
5 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 12,7
6 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14
8 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 15,8
10 0,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 17,8
1 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,7 6.1
2 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,9 9.7
3 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,9 10,5
4 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 1 11.6
5 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.1 12.9
6 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.2 14.2
8 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.3 16.2
10 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.3 18,4
1 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 6.9
2 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1 10.7
3 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1 11,5
4 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1 12.4
5 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 13,7
6 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 15
8 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 17
10 0,75 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 19,4
1 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,7 6,5
2 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,9 10.4
3 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 1 11,5
4 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 1 12.4
5 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.1 13,8
6 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.2 15.3
8 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.3 17.4
10 1 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.4 19,9
1 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 7.3
2 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1 11.4
3 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1 12.3
4 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 13.4
5 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14,8
6 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 16.3
8 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 18,4
10 1 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 20,7
1 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 0,8 7.3
2 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1 11.6
3 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1 12.6
4 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.1 13,8
5 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.2 15.4
6 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.3 17
8 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.4 19.3
10 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија 1.4 22
1 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 0,8 7.9
2 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1 12.6
3 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.1 13.6
4 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 14,8
5 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.2 16.4
6 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.3 17,8
8 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 20.1
10 1,5 2, 5 0,6 Ал-фолија + TC плетенка 1.4 22,7


  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја